৪৫ টি ক্যাটাগরিতে ৩৪২টি পদে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বেসামরিক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬ ( Air Force Civil Job 2026)মূল ওয়েবসাইট , অন্যান্য মাধ্যম জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং সরকারি চাকরির নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন পোর্টালেও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বেসামরিক নিয়োগে মোট ৩৪২ জন নারী ও পুরুষকে ৪৫ টি জব ক্যাটাগরি পদে নিয়োগ দিতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বেসামরিক নিয়োগ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬ অনলাইনে আবেদন করার শুরুর দিন ও সময় ২ আগস্ট ২০২৬, সকাল ১০:০০ টা , আবেদন শেষ ২২ আগস্ট ২০২৬, বিকাল ০৫:০০ টা ।
নিচে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বেসামরিক নিয়োগ ২০২৬ গুরুত্বপূর্ণ সময় ও সকল তথ্যগুলো ছক আকারে সাজিয়ে দেওয়া হলো :
বিমান বাহিনী বেসামরিক নিয়োগ সংক্ষিপ্ত তথ্যপত্র
| বিষয় | তথ্য ও বিবরণ |
| প্রতিষ্ঠানের নাম | বাংলাদেশ বিমান বাহিনী (BAF) |
| পদের ধরন | বেসামরিক পদ |
| মোট শূন্যপদ | ক্যাটাগরি ভেদে নির্ধারিত (সাধারণত ৩৪০+ পদ) |
| ওয়েবসাইট / পোর্টাল | joinairforce-civ.baf.mil.bd |
| আবেদনের মাধ্যম | সম্পূর্ণ অনলাইন |
| আবেদন শুরুর তারিখ | ২ আগস্ট ২০২৬ |
| আবেদন শেষের তারিখ | ২২ আগস্ট ২০২৬ |
| বয়সসীমা | ১৮ থেকে ৩০ বছর (কোটাধারীদের ক্ষেত্রে ৩২ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য) |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | পদ অনুযায়ী জেএসসি/এসএসসি/এইচএসসি/স্নাতক/ডিপ্লোমা সমমান |
| পরীক্ষার মাধ্যম | লিখিত পরীক্ষা, ব্যবহারিক পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষা |
| ফি পরিশোধ পদ্ধতি | টেলিটক প্রিপেইড সিম অথবা পোর্টালের নির্ধারিত অনলাইন গেটওয়ে |
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বেসামরিক নিয়োগ পদ বিবরণী :
৪৫ টি ক্যাটাগরিতে ৩৪২টি পদে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বেসামরিক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬ ( Air Force Civil Job 2026 পদের বিবরণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বেতন পদসংখ্যা সহ ৪৫ টি ছক করে দেওয়া হলো :
| ক্র. | পদের নাম | পদসংখ্যা | বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী) | সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা |
| ১ | ধর্মীয় শিক্ষক | ০১ | স্কেল: ১২,৫০০ – ৩০,২৪০/- (গ্রেড-১১) | ফাজিল পাস বা সমমান |
| ২ | কম্পিউটার অপারেটর | ০৫ | স্কেল: ১২,৫০০ – ৩০,২৪০/- (গ্রেড-১১) | বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমান |
| ৩ | সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ০৪ | স্কেল: ১১,০০০ – ২৬,৫৯০/- (গ্রেড-১৩) | স্নাতক/নার্সিং ডিপ্লোমা/সমমান |
| ৪ | লাইব্রেরীয়ান | ০১ | স্কেল: ১০,২০০ – ২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪) | লাইব্রেরী সায়েন্সে ডিপ্লোমাসহ স্নাতক |
| ৫ | গবেষণাগার সহকারী | ০২ | স্কেল: ১০,২০০ – ২৪,৬৮০/- (গ্রেড-১৪) | পদার্থবিজ্ঞানে/রসায়নে স্নাতক |
| ৬ | নকশাকার গ্রেড-৩ (Draftsman Gr-III) | ০৩ | স্কেল: ৯,৭০০ – ২৩,৪৯০/- (গ্রেড-১৫) | এসএসসি বা ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স |
| ৭ | মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার (MTD) | ২৭ | স্কেল: ৯,৭০০ – ২৩,৪৯০/- (গ্রেড-১৫) | এসএসসি বা সমমান ও ড্রাইভিং লাইসেন্স |
| ৮ | মিস্ত্রী ক্লাস-১ (ওয়্যারলেস ফিটার) | ০৮ | স্কেল: ৯,৭০০ – ২৩,৪৯০/- (গ্রেড-১৫) | এইচএসসি (বিজ্ঞান)/সংশ্লিষ্ট ট্রেড |
| ৯ | অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ৩০ | স্কেল: ৯,৩০০ – ২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) | এইচএসসি/সমমান (কম্পিউটার টাইপিং জ্ঞান) |
| ১০ | স্টোরম্যান | ০৬ | স্কেল: ৯,৩০০ – ২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) | এইচএসসি বা সমমান |
| ১১ | ক্যাটারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট | ০১ | স্কেল: ৯,৩০০ – ২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) | এইচএসসি বা সমমান (ক্যাটারিংয়ে কোর্স) |
| ১২ | মিস্ত্রী ক্লাস-২ (আর্মামেন্ট মেকানিক) | ০৬ | স্কেল: ৯,৩০০ – ২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) | এইচএসসি (বিজ্ঞান)/ট্রেড কোর্স |
| ১৩ | মিস্ত্রী ক্লাস-২ (জেনারেল মেকানিক) | ০৪ | স্কেল: ৯,৩০০ – ২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) | এইচএসসি (বিজ্ঞান)/ট্রেড কোর্স |
| ১৪ | মিস্ত্রী ক্লাস-২ (ইলেকট্রিক মেকানিক) | ০৩ | স্কেল: ৯,৩০০ – ২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) | এইচএসসি (বিজ্ঞান)/ট্রেড কোর্স |
| ১৫ | মিস্ত্রী ক্লাস-২ (ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক) | ০৩ | স্কেল: ৯,৩০০ – ২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) | এইচএসসি (বিজ্ঞান)/ট্রেড কোর্স |
| ১৬ | মিস্ত্রী ক্লাস-২ (মেটাল ওয়ার্কার) | ০৩ | স্কেল: ৯,৩০০ – ২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) | এইচএসসি (বিজ্ঞান)/ট্রেড কোর্স |
| ১৭ | মিস্ত্রী ক্লাস-২ (ইঞ্জিন ফিটার) | ০৩ | স্কেল: ৯,৩০০ – ২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) | এইচএসসি (বিজ্ঞান)/ট্রেড কোর্স |
| ১৮ | মিস্ত্রী ক্লাস-২ (এয়ারফ্রেমে ফিটার) | ০৪ | স্কেল: ৯,৩০০ – ২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬) | এইচএসসি (বিজ্ঞান)/ট্রেড কোর্স |
| ১৯ | ট্রেডসম্যান (ইলেকট্রিক মেকানিক) | ০৭ | স্কেল: ৮,৮০০ – ২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) | এসএসসি/সমমান (সংশ্লিষ্ট ট্রেড কোর্স) |
| ২০ | ট্রেডসম্যান (গ্রাউন্ড সিগন্যালার) | ০৫ | স্কেল: ৮,৮০০ – ২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) | এসএসসি বা সমমান |
| ২১ | ট্রেডসম্যান (মেটাল ওয়ার্কার) | ০৩ | স্কেল: ৮,৮০০ – ২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) | এসএসসি/সমমান (সংশ্লিষ্ট ট্রেড) |
| ২২ | ট্রেডসম্যান (কার্পেন্টার) | ০৪ | স্কেল: ৮,৮০০ – ২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) | এসএসসি/সমমান (সংশ্লিষ্ট ট্রেড) |
| ২৩ | ট্রেডসম্যান (পেইন্টার) | ০৫ | স্কেল: ৮,৮০০ – ২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) | এসএসসি/সমমান (সংশ্লিষ্ট ট্রেড) |
| ২৪ | ট্রেডসম্যান (ব্ল্যাকস্মিথ) | ০৫ | স্কেল: ৮,৮০০ – ২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) | এসএসসি/সমমান (সংশ্লিষ্ট ট্রেড) |
| ২৫ | বেলুন মেকার | ০১ | স্কেল: ৮,৮০০ – ২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) | এসএসসি বা সমমান |
| ২৬ | চার্জার এটেন্ডেন্ট | ০১ | স্কেল: ৮,৮০০ – ২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) | এসএসসি বা সমমান |
| ২৭ | ইঞ্জিন ড্রাইভার | ০২ | স্কেল: ৮,৮০০ – ২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) | এসএসসি বা সমমান |
| ২৮ | ফায়ারপার্সন / ফায়ারম্যান | ১২ | স্কেল: ৮,৮০০ – ২১,৩১০/- (গ্রেড-১৮) | এসএসসি বা সমমান (শারীরিক যোগ্যতা প্রযোজ্য) |
| ২৯ | ল্যাবরেটরি এটেন্ডেন্ট | ০২ | স্কেল: ৮,৫০০ – ২০,৫৭০/- (গ্রেড-১৯) | এসএসসি (বিজ্ঞান বিভাগ) |
| ৩০ | গ্রাউন্ডসম্যান | ১৫ | স্কেল: ৮,২৫০ – ২০,০১০/- (গ্রেড-২০) | ৮ম শ্রেণী/জেএসসি পাস |
| ৩১ | বারবার (নাপিত) | ০৬ | স্কেল: ৮,২৫০ – ২০,০১০/- (গ্রেড-২০) | ৮ম শ্রেণী/জেএসসি পাস (সংশ্লিষ্ট কাজ) |
| ৩২ | ট্র্যাডিশনাল ওয়াশারম্যান | ১০ | স্কেল: ৮,২৫০ – ২০,০১০/- (গ্রেড-২০) | ৮ম শ্রেণী/জেএসসি পাস |
| ৩৩ | লাস্কার | ২৫ | স্কেল: ৮,২৫০ – ২০,০১০/- (গ্রেড-২০) | ৮ম শ্রেণী/জেএসসি পাস |
| ৩৪ | আয়া | ০৪ | স্কেল: ৮,২৫০ – ২০,০১০/- (গ্রেড-২০) | ৮ম শ্রেণী/জেএসসি পাস |
| ৩৫ | ওয়ার্ডবয় | ০৪ | স্কেল: ৮,২৫০ – ২০,০১০/- (গ্রেড-২০) | ৮ম শ্রেণী/জেএসসি পাস |
| ৩৬ | ওবেডার | ০২ | স্কেল: ৮,২৫০ – ২০,০১০/- (গ্রেড-২০) | ৮ম শ্রেণী/জেএসসি পাস |
| ৩৭ | অ্যান্টিম্যালেরিয়া লেবার | ০৬ | স্কেল: ৮,২৫০ – ২০,০১০/- (গ্রেড-২০) | ৮ম শ্রেণী/জেএসসি পাস |
| ৩৮ | গার্ডেনার (মালী) | ০৮ | স্কেল: ৮,২৫০ – ২০,০১০/- (গ্রেড-২০) | ৮ম শ্রেণী/জেএসসি পাস |
| ৩৯ | বাবুর্চি | ৩৬ | স্কেল: ৮,২৫০ – ২০,০১০/- (গ্রেড-২০) | জেএসসি/৮ম শ্রেণি পাস (রান্নার অভিজ্ঞতা) |
| ৪০ | মেসওয়েটার | ১৮ | স্কেল: ৮,২৫০ – ২০,০১০/- (গ্রেড-২০) | এসএসসি/জেএসসি পাস |
| ৪১ | ওয়াটার ক্যারিয়ার | ০৫ | স্কেল: ৮,২৫০ – ২০,০১০/- (গ্রেড-২০) | ৮ম শ্রেণী/জেএসসি পাস |
| ৪২ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ২৫ | স্কেল: ৮,২৫০ – ২০,০১০/- (গ্রেড-২০) | ৮ম শ্রেণী/জেএসসি পাস |
| ৪৩ | হেলপার | ২০ | স্কেল: ৮,২৫০ – ২০,০১০/- (গ্রেড-২০) | ৮ম শ্রেণী/জেএসসি পাস |
| ৪৪ | নিরাপত্তা প্রহরী | ৩০ | স্কেল: ৮,২৫০ – ২০,০১০/- (গ্রেড-২০) | এসএসসি/জেএসসি পাস (শারীরিক যোগ্যতা) |
| ৪৫ | অফিস সহায়ক | ২৫ | স্কেল: ৮,২৫০ – ২০,০১০/- (গ্রেড-২০) |
Air Force Civil Job Circular 2026 অফিসিয়াল ছবি ও PDF :


অনলাইনে আবেদনের ধাপসমূহ :
| ধাপ | কাজের শিরোনাম | বিস্তারিত বিবরণ |
| ১ | পোর্টালে প্রবেশ | যেকোনো ওয়েব ব্রাউজার থেকে লিংকে প্রবেশ করুন। |
| ২ | পদ নির্বাচন | হোমপেজে থাকা “Apply Online” বাটনে ক্লিক করুন এবং আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পদটি নির্বাচন করুন। |
| ৩ | আবেদন ফর্ম পূরণ | আপনার নাম, মা-বাবার নাম, জন্মতারিখ, এনআইডি/জন্ম সনদ নম্বর, মোবাইল নম্বর ও শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ সঠিকভাবে ইনপুট দিন। |
| ৪ | ছবি ও স্বাক্ষর আপলোড | নির্ধারিত ঘরে স্ক্যান করা রঙিন ছবি এবং স্বাক্ষর আপলোড করুন। |
| ৫ | তথ্য যাচাই ও সাবমিট | সকল তথ্য সঠিকভাবে পূরণ হয়েছে কি না তা ‘Preview’ করে দেখে চূড়ান্তভাবে Submit অপশনে ক্লিক করুন। |
| ৬ | ইউজার আইডি ও ট্র্যাকিং প্রাপ্তি | সফল সাবমিশনের পর একটি Applicant’s Copy দেখতে পাবেন, যেখানে একটি নির্দিষ্ট User ID থাকবে। এটি সংরক্ষণ করুন। |
| ৭ | আবেদন ফি জমা | প্রাপ্ত User ID ব্যবহার করে টেলিটক সিম অথবা নির্ধারিত অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিন। |
| ৮ | কনফার্মেশন ও প্রবেশপত্র | ফি পরিশোধ সফল হলে মোবাইলে মেসেজ আসবে। পরবর্তীতে একই ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে Admit Card ডাউনলোড করতে পারবেন। |
Apply now
অনলাইনে আবেদনের সময় যা যা লাগবে
| বিষয় / ক্যাটাগরি | প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র | নির্দিষ্ট সাইজ / বিবরণ |
| ছবি (Photo) | সদ্য তোলা রঙিন ছবি |
সাইজ: 300 \times 300 Pixel
ফরম্যাট: JPG
ফাইল সাইজ: সর্বোচ্চ 100 KB |
| স্বাক্ষর (Signature) | সাদা কাগজে করা স্পষ্ট স্বাক্ষর |
সাইজ: $300 \times 80$ Pixel
ফরম্যাট: JPG
ফাইল সাইজ: সর্বোচ্চ 60 KB |
| পরিচয়পত্র | জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) অথবা জন্ম সনদের নম্বর | এনআইডি বা ডিজিটাল জন্ম নিবন্ধনের অনলাইন নম্বর সঙ্গে রাখতে হবে। |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | জেএসসি/এসএসসি/এইচএসসি/স্নাতক/ডিপ্লোমা সনদ | পাসের সন, রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, বোর্ড ও প্রাপ্ত জিপিএ/শ্রেণি ইনপুট দেওয়ার জন্য। |
| মোবাইল নম্বর | সচল ও নিজস্ব মোবাইল নম্বর | সকল এসএমএস ও পরীক্ষার প্রবেশপত্রের আপডেট এই নম্বরেই আসবে। |
| অভিজ্ঞতা ও ট্রেড সনদ | অভিজ্ঞতার সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ড্রাইভার, কার্পেন্টার, মেকানিক বা টাইপিং পদের ক্ষেত্রে ট্রেড/ড্রাইভিং লাইসেন্স/অভিজ্ঞতার তথ্য লাগবেন। |
| কোটা সনদ | কোটা সম্পর্কিত তথ্য (যদি থাকে) | মুক্তিযোদ্ধা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী বা পোষ্য কোটার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য। |
| আবেদন ফি দেওয়ার মাধ্যম | টেলিটক প্রিপেইড সিম অথবা মোবাইল ব্যাংকিং | পেমেন্ট সম্পন্ন করতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যালেন্স সহ টেলিটক সিম অথবা অনলাইন ফি পরিশোধের মাধ্যম। |
সতর্কতা ও নির্দেশনা
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বেসামরিক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬ ( Air Force Civil Job 2026) এ চাকরি পেতে কোনো প্রকার আর্থিক লেনদেনের প্রয়োজন নেই।কেউ যদি চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে অর্থ দাবি করে, তাহলে বুঝবেন এটি সম্পূর্ণ প্রতারণা।আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী পছন্দের পদে যত দ্রুত সম্ভব আবেদনের শেষ সময়ের অপেক্ষা না করে আবেদন করে ফেলুন।
নিয়মিত সকল চাকরির আপডেট ও শিক্ষা বিষয়ক তথ্য পেতে আমাদের সাইডটি বুকমার্ক করে রাখুন Careersbangla.com