২১ টি ক্যাটাগরিতে ৪৩১ জন মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬ (DPP Job Circular 2026) এটি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ,জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ও সরকারি গ্যাজেট ও বিজি প্রেস ওয়েবসাইটে প্রকাশিত করা হয় ।
২১ টি ক্যাটাগরিতে ৪৩১ জন মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬ (DPP Job Circular 2026) মোট ৪৩১ জন নারী ও পুরুষকে ২১ টি জব ক্যাটাগরি পদে নিয়োগ দিতে যাচ্ছে। মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬ অনলাইনে আবেদন শুরুর তারিখ ও সময়: ১৮ জুন ২০২৬, সকাল ১০:০০ টা থেকে, আবেদনের শেষ তারিখ ও সময়: ১৭ জুলাই ২০২৬, বিকাল ০৫:০০ টা পর্যন্ত।
নিচে গুরুত্বপূর্ণ সময় ও সকল তথ্যগুলো ছক আকারে সাজিয়ে দেওয়া হলো :
DPP Job Circular 2026 — অকারিগরি পদসমূহ (মোট: ২৩৪টি)
| # | পদের নাম | পদ | বয়স | গ্রেড | বেতন স্কেল |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | কম্পিউটার অপারেটর | ০১ | ১৮–৩২ | গ্রেড-১৩ | ১১,০০০ – ২৬,৫৯০/- |
| ০২ | সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ০২ | ১৮–৩২ (বিভাগীয়: ৪০) |
গ্রেড-১৩ | ১১,০০০ – ২৬,৫৯০/- |
| ০৩ | সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ০৩ | ১৮–৩২ (বিভাগীয়: ৪০) |
গ্রেড-১৪ | ১০,২০০ – ২৪,৬৮০/- |
| ০৪ | লাইব্রেরিয়ান (ইউ, ডি, এ) | ০১ | ১৮–৩২ | গ্রেড-১৪ | ১০,২০০ – ২৪,৬৮০/- |
| ০৫ | সহকারী লাইব্রেরিয়ান (ইউ, ডি, এ) | ০১ | ১৮–৩২ | গ্রেড-১৪ | ১০,২০০ – ২৪,৬৮০/- |
| ০৬ | গাড়িচালক | ০৪ | ১৮–৩৩ | গ্রেড-১৫ | ৯,৭০০ – ২৩,৪৯০/- |
| ০৭ | অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ৫৪ | ১৮–৩২ | গ্রেড-১৬ | ৯,৩০০ – ২২,৪৯০/- |
| ০৮ | হিসাব সহকারী (এল, ডি, এ) | ৩১ | ১৮–৩২ (৩য় শ্রেণি কর্মী: ৪০) |
গ্রেড-১৬ | ৯,৩০০ – ২২,৪৯০/- |
| ০৯ | সহকারী স্টোরকিপার | ১০ | ১৮–৩২ | গ্রেড-১৬ | ৯,৩০০ – ২২,৪৯০/- |
| ১০ | সেলসম্যান | ০১ | ১৮–৩২ | গ্রেড-১৬ | ৯,৩০০ – ২২,৪৯০/- |
| ১১ | পানি পাম্প চালক / পাম্প চালক | ০৩ | ১৮–৩২ | গ্রেড-১৮ | ৮,৮০০ – ২১,৩১০/- |
| ১২ | অফিস সহায়ক | ৩২ | ১৮–৩২ | গ্রেড-২০ | ৮,২৫০ – ২০,০১০/- |
| ১৩ | নিরাপত্তা প্রহরী | ০৩ | ১৮–৩২ | গ্রেড-২০ | ৮,২৫০ – ২০,০১০/- |
| ১৪ | পোর্টার | ৮৭ | ১৮–৩২ | গ্রেড-২০ | ৮,২৫০ – ২০,০১০/- |
| ১৫ | পরিচ্ছন্নতাকর্মী | ০১ | ১৮–৩২ | গ্রেড-২০ | ৮,২৫০ – ২০,০১০/- |
| অকারিগরি পদ মোট | ২৩৪ | ||||
DPP Job Circular 2026 — কারিগরি পদসমূহ (মোট: ১৯৭টি)
| # | পদের নাম | পদ | বয়স | গ্রেড | বেতন স্কেল |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৬ | কপিহোল্ডার | ২৫ | ১৮–৩২ | গ্রেড-১৬ | ৯,৩০০ – ২২,৪৯০/- |
| ১৭ | সহকারী চেকার | ০৬ | ১৮–৩২ | গ্রেড-১৬ | ৯,৩০০ – ২২,৪৯০/- |
| ১৮ | মেকানিক (মেকানিক্যাল) | ০১ | ১৮–৩২ | গ্রেড-১৬ | ৯,৩০০ – ২২,৪৯০/- |
| ১৯ | ইলেকট্রিশিয়ান | ০১ | ১৮–৩২ | গ্রেড-১৬ | ৯,৩০০ – ২২,৪৯০/- |
| ২০ | বাইন্ডার | ১৬২ | ১৮–৩২ | গ্রেড-১৬ | ৯,৩০০ – ২২,৪৯০/- |
| ২১ | কাউন্টার (প্রেসের জন্য) | ০২ | ১৮–৩২ | গ্রেড-১৯ | ৮,৫০০ – ২০,৫৭০/- |
| কারিগরি পদ মোট | ১৯৭ | ||||
| সর্বমোট | ৪৩১ | ||||
২১টি পদের নাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ছক :
| ক্রমিক | পদের নাম | পদসংখ্যা | সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা (সংক্ষেপে) |
| ১ | কম্পিউটার অপারেটর | ১টি | বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি এবং কম্পিউটার টাইপিংয়ে নির্ধারিত গতি। |
| ২ | সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর | ২টি | স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং সাঁটুলিপি ও কম্পিউটার টাইপিংয়ে নির্ধারিত গতি। |
| ৩ | সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর | ৩টি | স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং সাঁটুলিপি ও কম্পিউটার টাইপিংয়ে নির্ধারিত গতি। |
| ৪ | লাইব্রেরিয়ান (ইউডিএ) | ১টি | গ্রন্থগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমাসহ স্নাতক ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা। |
| ৫ | সহকারী লাইব্রেরিয়ান (ইউডিএ) | ১টি | গ্রন্থগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমাসহ স্নাতক ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা। |
| ৬ | গাড়িচালক | ৪টি | জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (JSC) বা সমমান পাস এবং বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ অভিজ্ঞতা। |
| ৭ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ৫৪টি | উচ্চ মাধ্যমিক (HSC) বা সমমান পাস এবং কম্পিউটার টাইপিংয়ে নির্ধারিত গতি। |
| ৮ | হিসাব সহকারী (এলডিএ) | ৩১টি | বাণিজ্য বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক (HSC) বা সমমান পাস। |
| ৯ | সহকারী স্টোরকিপার | ১০টি | উচ্চ মাধ্যমিক (HSC) বা সমমান পাস এবং স্টোর রক্ষণাবেক্ষণে অভিজ্ঞতা। |
| ১০ | সেলসম্যান | ১টি | উচ্চ মাধ্যমিক (HSC) বা সমমান পাস। |
| ১১ | পানি পাম্পচালক / পাম্পচালক | ৩টি | অষ্টম শ্রেণি/JSC পাস এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেট বা অভিজ্ঞতা। |
| ১২ | অফিস সহায়িক / অফিস সহায়ক | ৩২টি | মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (SSC) বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। |
| ১৩ | নিরাপত্তা প্রহরী | ৩টি | অষ্টম শ্রেণি/JSC পাস এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। |
| ১৪ | পোর্টার | ৮৭টি | মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (SSC) বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। |
| ১৫ | পরিচ্ছন্নতাকর্মী | ১টি | অষ্টম শ্রেণি/JSC পাস (হরিজন বা সুইপার সম্প্রদায় অগ্রাধিকার পাবেন)। |
| ১৬ | কপিহোল্ডার | ২৩টি | উচ্চ মাধ্যমিক (HSC) বা সমমান পাস। |
| ১৭ | সহকারী চেকার | ৬টি | উচ্চ মাধ্যমিক (HSC) বা সমমান পাস। |
| ১৮ | মেকানিক (মেকানিক্যাল) | ১টি | মাধ্যমিক (SSC) পাস এবং মেকানিক্যাল বা সংশ্লিষ্ট ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেট। |
| ১৯ | ইলেকট্রিশিয়ান | ১টি | মাধ্যমিক (SSC) পাস এবং ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে লাইসেন্স বা ট্রেড কোর্স। |
| ২০ | বাইন্ডার | ১৬২টি | মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (SSC) বা সমমান পাস এবং বই বাঁধাই কাজের অভিজ্ঞতা। |
| ২১ | কাউন্টার (প্রেসের জন্য) | ২টি | মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (SSC) বা সমমান পাস। |
| সর্বমোট পদসংখ্যা = | ৪৩১টি |
অফিশিয়াল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি /pdf :





অনলাইন আবেদন ও ফি
আবেদন ফরম পূরণ থেকে শুরু করে ফি জমা দেওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি নিচে দেওয়া হলো:
| ধাপ | কাজের নাম | করণীয় বিবরণ |
| ধাপ ১ | লিংকে প্রবেশ | ইন্টারনেট ব্রাউজার থেকে dpp.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে যান। |
| ধাপ ২ | পদ নির্বাচন | “Application Form”-এ ক্লিক করে আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী ২১টি পদের যেকোনো একটি সিলেক্ট করে Next চাপুন। |
| ধাপ ৩ | ফরম পূরণ | আপনার সকল ব্যক্তিগত ও শিক্ষাগত তথ্য নিখুঁতভাবে টাইপ করুন। (আগে আবেদন করা থাকলে ‘Premit’ অপশন ব্যবহার করতে পারেন)। |
| ধাপ ৪ | ফাইল আপলোড | নির্ধারিত স্থানে আপনার ছবি (300×300) এবং স্বাক্ষর (300×80) স্ক্যান/মোবাইল কপি আপলোড করুন। |
| ধাপ ৫ | আবেদন জমা | সব তথ্য রিচেক করে Submit করুন। এরপর User ID সহ একটি Applicant’s Copy পাবেন, সেটি ডাউনলোড ও প্রিন্ট করে রাখুন। |
| ধাপ ৬ | ১ম SMS (ফি) | টেলিটক প্রিপেইড সিম থেকে লিখুন: DPP <স্পেস> User ID এবং পাঠিয়ে দিন 16222 নম্বরে। (ফিরতি এসএমএসে একটি PIN পাবেন)। |
| ধাপ ৭ | ২য় SMS (নিশ্চিতকরণ) | পুনরায় লিখুন: DPP <স্পেস> YES <স্পেস> PIN এবং পাঠিয়ে দিন 16222 নম্বরে। |
আবেদন ফি :
| পদের গ্রেড | পদের নামসমূহ (উদাহরণ) | মূল আবেদন ফি | টেলিটক সার্ভিস চার্জ | মোট প্রদেয় টাকা |
| ১৩ থেকে ১৬ তম গ্রেড | কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটলিপিকার, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, হিসাব সহকারী, সহকারী স্টোরকিপার ইত্যাদি। | ১০০ টাকা | ১২ টাকা | ১১২ টাকা |
| ১৭ থেকে ২০ তম গ্রেড | গাড়িচালক, পাম্পচালক, অফিস সহায়ক, নিরাপত্তা প্রহরী, পোর্টার, বাইন্ডার, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ইত্যাদি। | ৫০ টাকা | ৬ টাকা | ৫৬ টাকা |
| বিশেষ কোটা (সকল গ্রেড) | শারীরিক প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী। | ৫০ টাকা | ৬ টাকা | ৫৬ টাকা |
সতর্কতা ও নির্দেশনা
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন নিয়োগ ২০২৬ এ চাকরি পেতে কোনো প্রকার আর্থিক লেনদেনের প্রয়োজন নেই।কেউ যদি চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে অর্থ দাবি করে, তাহলে বুঝবেন এটি সম্পূর্ণ প্রতারণা।আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী পছন্দের পদে যত দ্রুত সম্ভব আবেদনের শেষ সময়ের অপেক্ষা না করে আবেদন করে ফেলুন।
নিয়মিত সকল চাকরির আপডেট ও শিক্ষা বিষয়ক তথ্য পেতে আমাদের সাইডটি বুকমার্ক করে রাখুন Careersbangla.com